прайс с 12 января 2026 года
Цены за квадратный метр печати на нашем оборудовании. Постпечатная обработка, резка и материалы — отдельными разделами ниже.
материалы и режимы
Цена за квадратный метр, если у позиции не указано иное. Прочерк означает, что материал на этом режиме не печатается.
| Материал | 600 dpiнаружная, 3 прохода | 800 dpiнаружная, 4 прохода | 720 dpiинтерьерная, 6 проходов | 1440 dpiинтерьерная, 8 проходов |
|---|---|---|---|---|
| Баннер ламинированный, Flex, 380 г | 630 | 680 | — | — |
| Баннер ламинированный, Flex, 440 г | 670 | 740 | 830 | — |
| Баннер литой, Lux Flex, 450 г | 720 | 800 | — | — |
| Баннер литой, Lux Flex, 510 г | 760 | 810 | 900 | 880 |
| Баннер литой, Lux Flex, 520 г, негорючий (сертификат) | — | 2 520 | — | — |
| Баннерная ткань Backlit, транслюцентная | — | 970 | 1 000 | 1 050 |
| Баннерная ткань светоблокирующая, п.м. | — | 1 350 | 1 800 | 2 050 |
| Сетка ПВХ, 370 г, ширина 3,2 м | — | 950 | — | — |
| Плёнка самоклеящаяся матовая, 1–1,5 м | — | 780 | 790 | 840 |
| Плёнка Orajet 3640, 1–2 м, прозрачная | 770* | 830 | 880 | 980 |
| Плёнка с легкосъёмным слоем, Orajet 3620 | — | 880 | 900 | 1 000 |
| Плёнка перфорированная, 1,3–1,5 м, п.м. | — | 1 010 | 1 090 | 1 200 |
| Плёнка транслюцентная, 1,3 м, п.м. | — | 980 | 1 010 | 1 090 |
| Плёнка светонакапливающая, 1,2 м, п.м. | — | — | 1 400 | 1 550 |
| Плёнка самоклеящаяся светоблокирующая, 1,05 м | — | 990 | 1 030 | 1 090 |
| Бэклит, пластик без клеевого слоя, п.м. | — | — | 1 200 | 1 400 |
| Флаговая ткань с подложкой, 1,5 м | — | 1 050 | 1 250 | 1 400 |
| Плакард, аналог холста, 0,9–1,2 м | — | — | 1 300 | 1 500 |
| Текстильная ткань «Самба», 190 г/м² | — | 2 250 | — | — |
| Бумага скроллерная, 1,2 м | — | 790 | 910 | 1 020 |
| Бумага постерная Blue Back, 1,6 м | — | 720 | — | — |
| Бумага светопропускающая, постерная, 150 г | — | 770 | 820 | 880 |
| Фотообои, 1,3 м, п.м. | — | — | — | 1 800 |
| Фотобумага глянцевая и матовая, 1,2 м, п.м. | — | — | 900 | 990 |
| Холст натуральный, 1,2 м, п.м. | — | — | — | 2 150 |
* Orajet 3640 на 600 dpi — только для формата 3×6 м. Цены розничные; условия для рекламных агентств и скидки от объёма — по запросу.
после печати
| Проклейка полей | 50 ₽/п.м. |
|---|---|
| Цветопроба 30×30 см | первая бесплатно, далее 100 ₽ |
| Стыковка изображения, проклейка карманов | 200 ₽/п.м. |
| Ветровой карман (клапан) | 120 ₽ |
| Обрезка по контуру | 50 ₽/п.м. |
| Установка люверсов, шаг 40 см | 50 ₽/шт. |
| Ламинация глянцевая или матовая, 1,0 м | 700 ₽/п.м. |
| Ламинация глянцевая или матовая, 1,3 м | 800 ₽/п.м. |
| Ламинация глянцевая или матовая, 1,5 м | 850 ₽/п.м. |
резка и пластик
| Плоттерная резка, Oracal 641 | 1 700 ₽/м² |
|---|---|
| Плоттерная резка с выборкой | 2 000 ₽/м² |
| Резка с выборкой и накаткой монтажной плёнки | 2 100 ₽/м² |
| Резка по меткам: печать и резка | 2 300 ₽/м² |
| Резка по напечатанному и ламинированному изображению | 2 550 ₽/м² |
| Подготовка макета к резке, если нет контура | 3 000 ₽ |
| ПВХ 3 мм, материал | 3 100 ₽/м² |
| ПВХ 5 мм, материал | 3 700 ₽/м² |
Пришлите макет и размеры — назовём цену и срок. Полный прайс с условиями для рекламных агентств высылаем по запросу.