прайс от 2 сентября 2024 года
Цены за квадратный метр печати на нашем оборудовании. Постпечатная обработка, резка и материалы — отдельными разделами ниже.
материалы и режимы
Цена за квадратный метр, если у позиции не указано иное. Прочерк означает, что материал на этом режиме не печатается.
| Материал | 600 dpiнаружная, 3 прохода | 800 dpiнаружная, 4 прохода | 720 dpiинтерьерная, 6 проходов | 1440 dpiинтерьерная, 8 проходов |
|---|---|---|---|---|
| Баннер ламинированный, Flex, 380 г | 530 | 580 | — | — |
| Баннер ламинированный, Flex, 440 г | 570 | 640 | 730 | — |
| Баннер литой, Lux Flex, 450 г | 620 | 700 | — | — |
| Баннер литой, Lux Flex, 510 г | 660 | 710 | 800 | 780 |
| Баннер литой, Lux Flex, 520 г, негорючий (сертификат) | — | 2 290 | — | — |
| Баннерная ткань Backlit, транслюцентная | — | 870 | 900 | 950 |
| Баннерная ткань светоблокирующая, п.м. | — | 1 150 | 1 600 | 1 850 |
| Сетка ПВХ, 370 г, ширина 3,2 м | — | 830 | — | — |
| Плёнка самоклеящаяся матовая, 1–1,5 м | — | 680 | 690 | 740 |
| Плёнка Orajet 3640, 1–2 м, прозрачная | 670 | 730 | 780 | 880 |
| Плёнка с легкосъёмным слоем, Orajet 3620 | — | 780 | 800 | 900 |
| Плёнка перфорированная, 1,3–1,5 м, п.м. | — | 910 | 990 | 1 100 |
| Плёнка транслюцентная, 1,3 м, п.м. | — | 880 | 910 | 990 |
| Плёнка светонакапливающая, 1,2 м, п.м. | — | — | 1 300 | 1 450 |
| Плёнка самоклеящаяся светоблокирующая, 1,05 м | — | 890 | 930 | 990 |
| Бэклит, пластик без клеевого слоя, п.м. | — | — | 1 100 | 1 300 |
| Флаговая ткань с подложкой, 1,5 м | — | 950 | 1 150 | 1 300 |
| Плакард, аналог холста, 0,9–1,2 м | — | — | 1 200 | 1 400 |
| Текстильная ткань «Самба», 190 г/м² | — | 2 150 | — | — |
| Бумага скроллерная, 1,2 м | — | 690 | 810 | 920 |
| Бумага постерная Blue Back, 1,6 м | — | 620 | — | — |
| Бумага светопропускающая, постерная, 150 г | — | 670 | 720 | 780 |
| Фотообои, 1,3 м, п.м. | — | — | — | 1 700 |
| Фотобумага глянцевая и матовая, 1,2 м, п.м. | — | — | 800 | 890 |
| Холст натуральный, 1,2 м, п.м. | — | — | — | 2 050 |
после печати
| Проклейка полей | 50 ₽/п.м. |
|---|---|
| Цветопроба 30×30 см | первая бесплатно, далее 100 ₽ |
| Стыковка изображения, проклейка карманов | 200 ₽/п.м. |
| Ветровой карман (клапан) | 120 ₽ |
| Обрезка по контуру | 50 ₽/п.м. |
| Установка люверсов, шаг 40 см | 50 ₽/шт. |
| Ламинация глянцевая или матовая, 1,0 м | 600 ₽/п.м. |
| Ламинация глянцевая или матовая, 1,3 м | 700 ₽/п.м. |
| Ламинация глянцевая или матовая, 1,5 м | 750 ₽/п.м. |
резка и пластик
| Плоттерная резка, Oracal 641 | 1 300 ₽/м² |
|---|---|
| Плоттерная резка с выборкой | 1 500 ₽/м² |
| Резка с выборкой и накаткой монтажной плёнки | 1 790 ₽/м² |
| Резка по меткам: печать и резка | 1 800 ₽/м² |
| Резка по напечатанному и ламинированному изображению | 2 150 ₽/м² |
| Подготовка макета к резке, если нет контура | 3 000 ₽ |
| ПВХ 3 мм, материал | 2 100 ₽/м² |
| ПВХ 5 мм, материал | 2 500 ₽/м² |
Пришлите макет и размеры — назовём цену и срок. Полный прайс с условиями для рекламных агентств высылаем по запросу.